Gold Price Check 21K Ounce Delhi USD
Intent: price-check · Metal: gold · Region: Delhi · Karat: 21K · Unit: ounce
Live Gold Spot · Delhi
$4,156 / oz
Updated Sun, 21 Jun 2026 00:00:00 GMT
Monthly range
± $166.24
Per gram (24K)
$133.62
Per tola
$1,558.5
| Karat | 1 Gram | 1 Tola | 1 Ounce |
|---|---|---|---|
| 24K | INR 11,157 | INR 130,135 | INR 347,026 |
| 22K | INR 10,227 | INR 119,281 | INR 318,084 |
| 21K | INR 9,762 | INR 113,868 | INR 303,648 |
| 18K | INR 8,368 | INR 97,601 | INR 260,270 |
Last verified: Sun, 21 Jun 2026 00:00:00 GMT · Source: international spot gold feed.
Verification & legality matrix — Delhi Gold
Spot-feed provenance, regional premium and hallmark regime.
| Spot source | International COMEX spot feed |
|---|---|
| Refresh interval | 10 minutes |
| Retail premium | 2–4% retail premium |
| Tax note | GST 3% on jewellery (India) |
| Hallmark regime | BIS Hallmark (916/750) |
Canonical variant: /gold/gold-price-check-21k-ounce-delhi