Türkiye · Kapalıçarşı
Kapalıçarşı Serbest Piyasa Altın Fiyatları — Harem ve Altınkaynak Canlı (14 Temmuz 2026)
İstanbul Kapalıçarşı sarrafiye tezgahları serbest piyasanın gerçek zamanlı fiyat referansıdır. Harem Altın ve Altınkaynak gibi dijital brokerlar bu fiyata en yakın kotasyonu sunar. Aşağıdaki tablo fiziksel vs dijital broker makasını karşılaştırır.
Kapalıçarşı Gram Altın Grafiği — Temmuz 2026
| Altın Türü | Alış | Satış | Fark % | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın (24 Ayar) | ₺4.572,96 | ₺4.609,83 | +0.42% | 00:00 |
| Gram Altın (22 Ayar) | ₺4.191,88 | ₺4.225,68 | +0.42% | 00:00 |
| Çeyrek Altın | ₺7.335,78 | ₺7.394,94 | +0.42% | 00:00 |
| Yarım Altın | ₺14.671,57 | ₺14.789,89 | +0.42% | 00:00 |
| Tam Altın | ₺29.343,14 | ₺29.579,77 | +0.42% | 00:00 |
| Cumhuriyet Altını | ₺30.248,58 | ₺30.492,52 | +0.42% | 00:00 |
| Ata Altın | ₺30.248,58 | ₺30.492,52 | +0.42% | 00:00 |
Fiziksel Kapalıçarşı vs Dijital Broker Makas Karşılaştırması
| Kaynak | Alış (gram) | Satış (gram) | Makas | Not |
|---|---|---|---|---|
| Kapalıçarşı (Fiziksel) | ₺4.582,18 | ₺4.637,49 | %1.2 | Fiziki teslim, işçilik dahil |
| Harem Altın (Dijital) | ₺4.596,01 | ₺4.623,66 | %0.6 | Anlık ekran, dijital transfer |
| Altınkaynak (Dijital) | ₺4.593,70 | ₺4.625,97 | %0.7 | Rafineri kaynaklı, sertifikalı |
| Banka (VakıfBank/Ziraat) | ₺4.563,74 | ₺4.655,93 | %2.0 | Komisyon + spread dahil |
| Mahalle Kuyumcusu | ₺4.540,69 | ₺4.678,98 | %3.0 | Vitrin fiyatı + işçilik |
Sarrafiye ve Gram Altın Hesaplama — Anlık TL
Serbest piyasa vs. kuyumcu makasını karşılaştırın. Değerler anlık TL üzerinden hesaplanır.
Sıkça Sorulan Sorular
Harem altın ve Altınkaynak canlı altın fiyatları makas aralığı ne kadar?+
Harem Altın ve Altınkaynak gibi büyük dijital brokerlarda gram altın alış-satış makası genellikle %0.4-%0.8 aralığında dar tutulur. Kapalıçarşı fiziksel tezgahlarında ise makas %1-%2'ye kadar açılabilir; farkın ana nedeni fiziki teslim, kasa ve işçilik maliyetleridir.
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün canlı takip ekranına nasıl yansıyor?+
Kapalıçarşı serbest piyasa fiyatları saniyelik LME/COMEX ons altın verisinden USD/TRY kuru üzerinden çevrilir. Sayfamızdaki canlı ekran, Kapalıçarşı sarrafiye kabinlerinin referans aldığı serbest piyasa gram altın satış değerini anlık gösterir.
Kapalıçarşı altın fiyatları ile banka veya kuyumcu fiyatları neden farklıdır?+
Bankalar altın alım-satımında %1-%3, kuyumcular %2-%5 komisyon alır. Kapalıçarşı serbest piyasada ise makas en dardır (%0.5-1). Banka fiyatı = serbest piyasa + banka komisyonu; kuyumcu fiyatı = serbest piyasa + kuyumcu makası + işçilik.